

KJØP BIL. PÅ DIN MÅTE
4 074 kr / mnd.*
Lån inkluderer gebyr og terminbeløp.
| Flytende rente | 1,99 % |
|---|---|
| Lånetid | 96 mnd. |
| Pris | 347 900 kr |
| Lånekostnad | 88 293 kr |
| Totalpris | 436 193 kr |
3 682 kr / mnd.*
Lån inkluderer gebyr og terminbeløp.
| Flytende rente | 1,99 % |
|---|---|
| Lånetid | 96 mnd. |
| Pris | 347 900 kr |
| Lånekostnad | 66 880 kr |
| Totalpris | 394 088 kr |
3 093 kr / mnd.*
Lån inkluderer gebyr og terminbeløp.
| Flytende rente | 1,99 % |
|---|---|
| Lånetid | 96 mnd. |
| Pris | 347 900 kr |
| Lånekostnad | 55 908 kr |
| Totalpris | 330 931 kr |
kr / mnd.
| Flytende rente | 1,99% |
|---|---|
| Etableringsgebyr | 3490kr |
| Periode / kjørelengde | 36 mnd. / 45000 km |
| Totalpris i perioden | 1111 kr |
kr / mnd.
| Flytende rente | 1,99% |
|---|---|
| Etableringsgebyr | 3490kr |
| Periode / kjørelengde | 36 mnd. / 45000 km |
| Totalpris i perioden | 2222 kr |
kr / mnd.
| Flytende rente | 1,99% |
|---|---|
| Etableringsgebyr | 3490kr |
| Periode / kjørelengde | 36 mnd. / 45000 km |
| Totalpris i perioden | 333 kr |
utforsk detaljene