

KJØP BIL. PÅ DIN MÅTE
4 661 kr / mnd.*
Lån inkluderer gebyr og etableringskostnad
| Flytende rente | 1,99 % |
|---|---|
| Lånetid | 96 mnd. |
| Pris | 399 900 kr |
| Lånekostnad | 99 226 kr |
| Totalpris | 499 126 kr |
4 210 kr / mnd.*
Lån inkluderer gebyr og etableringskostnad
| Flytende rente | 1,99 % |
|---|---|
| Lånetid | 96 mnd. |
| Pris | 399 900 kr |
| Lånekostnad | 90 818 kr |
| Totalpris | 490 718 kr |
3 533 kr / mnd.*
Lån inkluderer gebyr og etableringskostnad
| Flytende rente | 1,99 % |
|---|---|
| Lånetid | 96 mnd. |
| Pris | 399 900 kr |
| Lånekostnad | 78 206 kr |
| Totalpris | 478 106 kr |
12341234 kr / mnd.
| Flytende rente | 1,99% |
|---|---|
| Etableringsgebyr | 3 459kr |
| Periode / kjørelengde | 36 mnd. / 45 000 km |
| Totalpris i perioden | 1234 kr |
12341234 kr / mnd.
| Flytende rente | 1,99% |
|---|---|
| Etableringsgebyr | 3 459kr |
| Periode / kjørelengde | 36 mnd. / 45 000 km |
| Totalpris i perioden | 1234 kr |
1234 kr / mnd.
| Flytende rente | 1,99% |
|---|---|
| Etableringsgebyr | 3 459kr |
| Periode / kjørelengde | 36 mnd. / 45 000 km |
| Totalpris i perioden | 1234 kr |
utforsk detaljene